ER60 pro
	EE60 pro 多功能电动搅拌器,适用于实验室多黏度体系的搅拌。
搭配全新无刷电机及控制芯片,具备强力搅拌、定时控制、转速记忆与自动调节、转速扭矩动态曲线显示、温度测量及显示、扭矩补偿等多种丰富的功能,灵敏的触摸按钮及一键飞梭旋钮使操作更简便。该机型可选配上位机及数据联接功能,单机可方便的融入模块及系统,满足多样化的研发需求。
功能丰富
拥有定时、正反转、转速记忆、扭矩显示、温度测量、数据输出、数据接驳等功能。
	性能优异
运行稳定,动力强劲,最大处理量50L,最大输出扭矩320N·cm。
	安全可靠
电机具有过热保护、过载保护、倾倒停机保护等功能;
-TFT液晶屏显示
-定时操作                  
-可编程功能                             
-扭矩动态测量                    
-穿透式搅拌桨           
-温度测量                          
-数据外接功能                    
-静音运行                  
-过载保护
	 
 
设备参数
| 订货号 | 50050 | 
| 电源 | 200~240V, 50/60Hz | 
| 电机 | 直流无刷 | 
| 最大搅拌量(H₂O) | 50L | 
| 最大粘度 | 100000cP | 
| 转速范围 | 8~330rpm | 
| 计时范围 | 99小时59分59秒 | 
| 转速控制 | 飞梭无级调速 | 
| 转速调节精度 | 1rpm | 
| 转速显示 | TFT彩色液晶屏 | 
| 转速动态测量和显示 | 有 | 
| 扭矩动态监测和显示 | 有 | 
| 最大输出扭矩 | 320N·cm | 
| 搅拌轴长度 | 可调节 | 
| 标准搅拌桨配置 | 锚式搅拌桨 | 
| 搅拌桨材质 | SS316L | 
| 搅拌桨固定方式 | 钻夹头 | 
| 钻夹头夹持直径范围 | 0.5~10mm | 
| 正反转切换 | 有 | 
| 倾倒保护 | 有(倾斜30度自动停机) | 
| 外接温度传感器 | PT1000 | 
| 测温范围 | -50~300℃ | 
| 温度动态监测和显示 | 有 | 
| 温度测量精度 | 0.1℃ | 
| 按钮锁定和显示 | 有 | 
| 上位机及数据联接 | 有 | 
| 间歇控制 | 有(Flukolabsoft) | 
| 间歇程序保存、载入 | 有 | 
| 允许环境温度 | 5~40℃ | 
| 允许环境湿度 | 80% | 
| 过热保护 | 75℃ | 
| 防护等级 | IP30 | 
| 故障显示 | 有 | 
| USB接口 | DB-9、USB Type-C | 
| 通讯协议 | RS485 | 
| PC端软件 | Flukolabsoft(有线或蓝牙连接) | 
| 外壳材质 | 铝合金 | 
| 外形尺寸 | 110x220x235 | 
| 重量 | ~5.9kg | 
| 包装 | 纸箱 | 
 
	      

 
           
  
  
  
 
